DESENVOLVIMIENTO DE LA ACTIVIDAD PESQUERA: 1997 - 1998 (MILES DE TM)
RUBRO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL VAR (%)
97 98 97 98 97 98 97 98 97 98 97 98 97 98 97 98 97 98 97 98 97 98 97 98 97 98 98 / 97
DESEMBARQUE
TOTAL DESEMBARQUE  1.001,2 89,5 318,8 174,1 306,4 57,4 1.899,3 183,5 1.516,4 428,4 753,4 469,2 452,9 462,7 155,8 222,0 240,3 123,1 405,2 464,3 601,0 733,7 219,8 845,9 7.870,8 4.254,1 -46,0%
Conservas  27,5 9,3 33,7 9,1 30,5 4,7 30,8 4,1 26,3 4,3 28,0 4,1 32,6 9,1 26,2 18,4 22,2 37,0 40,8 26,1 36,3 33,3 17,1 19,9 352,1 179,4 -49,0%
Congelado  29,1 12,2 28,1 13,1 22,3 15,5 25,3 13,2 14,3 10,1 13,2 12,2 12,3 11,4 12,3 9,2 14,8 11,7 14,0 12,1 11,5 6,7 12,1 6,0 209,3 133,4 -36,3%
Curado  2,8 2,4 4,2 2,4 3,2 3,3 3,6 4,2 3,1 4,4 3,4 4,2 2,4 4,0 3,5 4,3 6,3 4,4 3,6 4,1 2,4 3,8 2,4 3,8 41,1 45,3 10,2%
Fresco  31,1 20,8 32,5 19,3 29,4 18,1 31,5 20,4 30,8 20,9 19,7 21,4 16,4 22,1 15,2 20,8 18,6 20,3 17,4 22,4 12,9 22,6 14,0 23,4 269,5 252,5 -6,3%
Harina y aceite  910,7 44,8 220,3 130,2 221,0 15,8 1.808,1 141,6 1.441,9 388,7 689,1 427,3 389,2 416,1 98,5 169,3 178,4 49,7 329,4 399,6 537,9 667,3 174,2 792,8 6.998,8 3.643,2 -47,9%
Anchoveta 783,8 0,3 201,0 0,1 196,6 0,2 1.664,2 133,5 1.354,2 184,4 638,7 65,7 350,1 51,7   10,7 59,3 0,1 230,9 19,6 386,5 272,0 57,7 440,8 5.923,0 1.179,1 -80,1%
Otras Especies 126,9 44,5 19,3 130,1 24,4 15,6 143,9 8,1 87,7 204,3 50,4 361,6 39,1 364,4 98,5 158,6 119,1 49,6 98,5 380,0 151,4 395,3 116,5 352,0 1.075,8 2.464,1 129,0%
PRODUCCION
Conservas  7,8 2,6 10,4 2,8 10,9 1,6 10,6 1,4 10,2 1,7 10,7 1,3 11,3 2,7 9,7 4,6 8,6 9,8 14,5 9,2 12,6 8,6 7,4 6,9 124,8 53,2 -57,4%
Congelado  11,0 4,6 9,8 4,9 8,1 5,4 9,3 4,6 6,0 4,2 5,4 5,1 5,1 4,9 5,7 4,1 5,3 5,2 5,5 5,1 4,6 3,4 4,9 2,8 80,8 54,3 -32,8%
Curado  1,1 1,2 1,8 1,3 1,3 1,7 1,5 2,1 1,3 2,2 1,7 2,3 1,1 2,1 1,7 2,2 3,0 2,2 1,8 2,1 1,2 1,8 1,1 1,8 18,7 23,0 23,0%
Harina  204,5 9,6 53,6 26,1 52,9 3,1 399,4 32,4 324,0 90,3 150,6 86,1 92,2 86,7 24,9 37,8 44,0 11,5 79,0 92,9 129,4 150,8 42,6 175,9 1.597,2 803,2 -49,7%
Aceite  43,5 0,9 7,6 2,9 6,3 0,1 84,5 1,4 82,5 9,0 29,8 8,6 19,1 8,4 2,8 2,9 2,9 1,1 4,9 11,7 5,1 27,8 41,0 49,9 330,0 124,7 -62,2%
TOTAL PRODUCCION  267,9 18,9 83,2 38,0 79,5 11,9 505,3 41,9 424,0 107,4 198,2 103,4 128,8 104,8 44,8 51,6 63,8 29,8 105,7 121,0 152,9 192,4 97,0 237,3 2.151,5 1.058,4 -50,8%
CONSUMO LOCAL 
Conservas  5,7 3,6 6,5 2,5 5,4 1,2 4,6 1,6 5,0 0,8 5,0 0,8 4,5 0,7 4,7 2,4 3,6 5,7 6,1 4,8 4,6 5,0 5,9 3,3 61,6 32,4 -47,4%
Congelado  1,9 0,7 1,2 0,6 1,2 0,6 1,3 0,8 1,1 0,9 1,3 0,5 1,1 0,6 1,2 0,6 1,1 0,8 0,9 0,7 1,0 0,5 1,7 0,5 15,1 7,8 -48,3%
Curado  0,9 1,2 1,5 1,3 1,0 1,7 1,2 2,1 1,1 2,2 1,7 2,3 0,9 2,0 1,6 2,1 2,8 2,0 1,6 2,1 1,1 1,7 1,0 1,8 16,3 22,5 38,0%
Fresco  31,1 20,8 32,5 19,3 29,4 18,1 31,5 20,4 30,8 20,9 19,6 21,4 16,4 22,1 15,2 20,8 18,6 20,3 17,4 22,4 12,9 22,6 14,0 23,4 269,5 252,5 -6,3%
Harina  12,2 8,1 6,7 5,0 14,4 3,3 24,0 2,3 18,6 7,6 22,2 13,0 19,2 14,3 8,7 12,0 12,8 6,6 9,1 7,6 21,1 10,5 12,4 10,2 181,5 100,5 -44,6%
Aceite  20,6 1,6 3,3 2,1 2,6 0,4 35,9 0,5 33,0 4,1 15,8 3,4 11,3 3,8 4,7 3,1 4,3 1,0 2,3 9,8 3,4 16,2 2,0 22,3 139,3 68,3 -51,0%
TOTAL CONSUMO LOCAL  72,4 36,0 51,7 30,8 54,0 25,3 98,5 27,7 89,6 36,5 65,6 41,4 53,4 43,5 36,1 41,0 43,2 36,4 37,4 47,4 44,1 56,5 37,0 61,5 683,3 484,0 -29,2%
EXPORTACIONES 
Conservas  2,2 5,7 3,4 2,1 4,5 1,7 4,8 1,7 2,9 1,0 5,5 0,6 6,5 0,4 4,7 1,7 4,3 2,3 5,5 3,2 6,0 3,0 4,7 2,6 55,1 26,0 -52,8%
Congelado  11,1 5,3 9,8 10,7 12,3 5,1 10,3 4,6 10,1 5,8 7,5 5,0 5,9 3,0 5,8 3,9 6,5 4,2 6,9 4,1 5,5 3,5 5,2 1,7 96,9 56,9 -41,3%
Curado  0,4 0,1 0,1 0,4 0,5 0,1 0,4 0,2 0,5 0,1 0,5 0,1 0,4   0,2 0,1 0,4 0,1 0,1   0,3   0,2 0,1 4,0 1,3 -67,5%
Harina  208,8 52,6 204,0 19,8 206,1 23,4 123,8 15,6 211,0 19,5 272,2 66,9 192,4 74,3 152,6 121,6 91,0 52,3 59,8 45,1 79,1 52,6 123,6 135,3 1.924,5 679,0 -64,7%
Aceite  47,3 6,1 37,6 0,1 5,2 1,0 17,1   36,6 0,4 54,1 1,3 38,4 4,6 0,6 0,6 4,8 2,2 0,2 4,1 0,3 6,0 0,9 7,1 243,3 33,5 -86,2%
TOTAL EXPORTACIONES  269,8 69,8 254,9 33,1 228,6 31,3 156,4 22,1 261,1 26,8 339,8 73,9 243,6 82,3 163,9 127,9 107,0 61,1 72,5 56,5 91,2 65,1 134,6 146,8 2.323,8 796,7 -65,7%
ALGUNAS CIFRAS DEL AÑO 1998 HAN SIDO REAJUSTADAS
FUENTE: MINISTERIO DE PESQUERIA