DESENVOLVIMIENTO DE LA ACTIVIDAD PESQUERA: 1998 - 1999 (MILES DE TM)
RUBROS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL VAR
98 99 98 99 98 99 98 99 98 99 98 99 98 99 98 99 98 99 98 99 98 99 98 99 98 99 99/98
DESEMBARQUES
TOTAL DESEMBARQUE 88,8  606,9  156,2  447,8  69,3  340,3  188,5  1.254,2  432,3  896,8  426,1  907,8  501,1  210,6  220,0  42,7  153,7  57,5  469,1  837,0  771,6  1.081,2  871,0  1.801,4  4.347,7  8.484,2  95,1%
Conservas 11,1  12,5  10,7  29,9  4,4  29,2  3,5  24,9  11,2  12,1  7,2  13,6  15,4  15,9  22,3  0,6  47,2  12,6  29,3  15,6  35,8  16,6  20,1  21,0  218,2  204,5  -6,3%
Congelado 13,0  6,9  13,5  10,2  16,5  9,7  13,4  5,1  14,6  8,2  11,1  9,5  13,2  11,6  5,3  10,3  8,6  9,6  8,1  9,8  6,6  10,7  4,9  11,5  128,8  113,1  -12,2%
Curado 4,2  3,4  3,5  3,7  3,5  5,7  3,2  4,1  2,7  4,8  2,8  5,3  2,5  5,8  3,1  5,0  3,6  5,1  4,4  4,7  4,3  4,8  3,4  5,2  41,2  57,6  39,8%
Fresco 20,9  25,9  18,8  21,5  16,2  25,2  20,8  20,6  20,7  21,6  20,9  23,3  23,8  25,7  23,7  22,3  24,5  24,4  22,8  23,6  23,4  25,2  26,7  28,0  263,2  287,3  9,2%
Harina y aceite 39,6  558,2  109,7  382,5  28,7  270,5  147,6  1.199,5  383,1  850,1  384,1  856,1  446,2  151,6  165,6  4,5  69,8  5,8  404,5  783,3  701,5  1.023,9  815,9  1.735,7  3.696,3  7.821,7  111,6%
Anchoveta 2,8  277,8  2,2  170,0  0,3  49,8  133,6  1.136,3  179,8  791,5  57,9  813,3  57,1  134,3  16,6  2,4  0,1  0,1  25,3  746,2  271,9  969,6  457,9  1.681,3  1.205,5  6.772,6  461,8%
Otras especies 36,8  280,4  107,5  212,5  28,4  220,7  14,0  63,2  203,3  58,6  326,2  42,8  389,1  17,3  149,0  2,1  69,7  5,7  379,2  37,1  429,6  54,3  358,0  54,4  2.490,8  1.049,1  -57,9%
PRODUCCION
Conservas 2,2  4,3  2,5  7,6  1,1  8,3  1,1  7,4  1,8  3,3  2,8  3,2  4,8  3,7  6,1  0,3  11,2  3,2  7,7  5,1  8,0  6,7  5,3  8,8  54,6  61,9  13,4%
Congelado 5,1  2,5  4,4  4,5  5,3  4,8  4,6  2,9  5,2  3,6  3,8  4,6  4,0  4,3  3,0  4,1  4,1  3,3  4,0  3,4  3,2  3,6  2,5  4,3  49,2  45,9  -6,7%
Curado 1,1  1,7  0,8  1,8  1,2  2,7  0,9  1,9  0,8  2,3  1,5  2,6  1,4  2,8  1,7  2,4  2,0  2,4  2,5  2,3  2,5  2,2  2,2  2,5  18,6  27,6  48,4%
Harina 9,2  121,0  26,8  92,0  2,8  63,2  32,0  270,1  89,8  189,5  88,7  189,9  102,2  35,8  38,5  1,0  14,2  1,3  94,3  167,8  155,9  223,7  177,6  384,1  832,0  1.739,4  109,1%
Aceite 0,9  35,5  3,4  23,4  0,2  15,4  1,4  70,1  7,7  60,0  7,3  64,2  5,6  7,3  2,6  0,1  1,3  0,3  11,6  36,6  29,9  64,4  51,1  125,9  123,0  503,2  309,1%
TOTAL PRODUCCION 18,5  165,0  37,9  129,3  10,6  94,4  40,0  352,4  105,3  258,7  104,1  264,5  118,0  53,9  51,9  7,9  32,8  10,5  120,1  215,2  199,5  300,6  238,7  525,6  1.077,4  2.378,0  120,7%
CONSUMO LOCAL
Conservas 1,9  2,0  2,2  2,8  1,0  3,2  1,2  2,5  0,7  2,9  1,9  3,0  4,6  3,4  3,8  0,6  5,3  2,7  3,1  3,2  3,2  2,9  2,7  2,9  31,6  32,1  1,6%
Congelado 1,1  0,3  1,6  0,4  0,6  0,7  0,8  0,8  1,0  0,6  0,8  0,5  0,6  0,7  0,4  0,5  0,7  0,5  0,5  0,3  0,7  0,5  0,6  0,4  9,4  6,2  -34,0%
Curado 1,1  1,5  0,9  1,7  1,2  2,6  0,9  1,7  0,8  2,1  1,5  2,3  1,4  2,5  1,7  2,3  1,9  2,3  2,3  2,1  2,2  2,1  1,9  2,2  17,8  25,4  42,7%
Fresco 20,8  25,9  18,7  21,5  16,2  25,2  20,8  20,6  20,7  21,6  20,9  23,3  23,9  25,7  23,7  22,3  24,5  24,4  22,9  23,6  23,4  25,2  26,7  28,0  263,2  287,3  9,2%
Harina 7,1  25,4  4,9  4,7  3,2  12,3  2,0  4,1  5,0  5,9  9,9  7,9  6,5  8,4  11,4  9,0  3,9  9,4  7,0  8,8  6,4  7,6  10,5  15,2  77,8  118,7  52,6%
Aceite 1,5  16,9  2,0  8,8  0,4  8,1  0,5  17,7  3,3  26,2  3,4  35,2  3,3  6,1  3,4  5,2  0,8  3,1  20,2  12,3  18,4  19,8  22,4  59,5  79,6  218,9  175,0%
TOTAL CONSUMO LOCAL 33,5  72,0  30,3  39,9  22,6  52,1  26,2  47,4  31,5  59,3  38,4  72,2  40,3  46,8  44,4  39,9  37,1  42,4  56,0  50,3  54,3  58,1  64,8  108,2  479,4  688,6  43,6%
EXPORTACIONES
Conservas 5,1  2,9  3,2  5,1  2,9  4,3  1,5  3,1  0,8  4,1  0,5  3,6  0,8  2,9  1,3  1,8  1,7  2,0  2,7  2,9  2,7  3,1  3,2  3,4  26,4  39,2  48,5%
Congelado 4,8  3,1  4,5  4,7  6,2  5,4  5,9  3,1  6,7  3,9  6,0  3,1  4,6  3,6  3,7  3,0  4,0  3,1  4,0  2,9  2,7  3,0  2,8  3,2  55,9  42,1  -24,7%
Curado 0,1  0,2  0,1  0,1  0,2  0,3  0,2  0,1  0,1  0,3  0,1  0,1  0,1  0,2  0,1  0,1  0,5  1,9  280,0%
Harina 61,9  112,5  9,7  78,0  24,3  86,2  7,8  136,1  19,5  159,4  67,2  203,5  60,4  157,7  94,4  140,5  58,9  71,1  36,5  22,2  60,6  148,3  168,4  195,8  669,6  1.511,3  125,7%
Aceite 6,2  18,9  0,2  10,8  1,5  27,9  0,1  13,4  0,4  13,7  1,2  25,9  7,0  18,2  0,2  28,3  3,6  28,2  2,6  12,2  4,9  5,1  7,3  33,0  35,2  235,6  569,3%
TOTAL EXPORTACIONES 78,1  137,6  17,7  98,7  34,9  124,0  15,3  156,0  27,4  181,3  75,0  236,2  72,8  182,7  99,6  173,7  68,2  104,4  45,9  40,3  70,9  159,7  181,8  235,5  787,6  1.830,1  132,4%
FUENTE: MINISTERIO DE PESQUERIA